GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NIGHT WOLF V.LEAGUE 2023

10/02/2023

 

 

VT CLB Trận HS Điểm
  GROUP A      
1 Công An Hà Nội 20 18 38
2 Hà Nội 20 13 38
3 Viettel 20 6 32
4 Đông Á Thanh Hoá 20 5 31
5 Thép Xanh Nam Định 20 0 29
6 Hải Phòng 20 -3 26
7 TopenLand Bình Định 20 -5 24
8 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 20 -6 23
GROUP B
9 Sông Lam Nghệ An 18 -1 25
10 Hoàng Anh Gia Lai 18 0 23
11 Khánh Hoà 18 -4 19
12 Becamex Bình Dương 18 -4 15
13 TP Hồ Chí Minh 18 -11 15
14 SHB Đà Nẵng 18 -8 14

 

logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner