BXH VÒNG 18 – GIẢI VĐQG NIGHT WOLF 2023/24

02/11/2023
VT CLB TRẬN HS ĐIỂM
1 Thép Xanh Nam Định 18 15 39
2 Công An Hà Nội 18 10 31
3 MerryLand Quy Nhơn Bình Định 18 10 30
4 Becamex Bình Dương 18 2 30
5 Đông Á Thanh Hoá 18 2 26
6 Hải Phòng 18 1 25
7 Hà Nội 18 5 24
8 Quảng Nam 18 -1 23
9 TP Hồ Chí Minh 18 1 23
10 LPBank Hoàng Anh Gia Lai 18 -2 22
11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 18 -5 21
12 Thể Công – Viettel 18 -6 21
13 Sông Lam Nghệ An 18 -7 16
14 Khánh Hoà 18 -17 10

 

logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner